Ürünler » Tekstil
| Ürün Adı | Açıklama | Solid (%) | Viskozite ( Max. ) | pH | MFFT | Tg (ºC) | Uygulama Alanları |
| TCR CLEAN | YAĞ SÖKÜCÜ | ||||||
| TCR CLEAN FYS | FOSFATLAMA | ||||||
| TCR GAL 25 | EGALİZATÖR | ||||||
| TCR GAL NT 20 | PAMUK EGALİZATÖRÜ | ||||||
| TCR POLEGAL 20 | POLYESTER EGALİZATÖRÜ | ||||||
| TCR QUEST | İYON TUTUCU | ||||||
| TCR SİL HD | HIDROFİL SİLİKON | ||||||
| TCR SİL CWS | SİLİKONLU YUMUŞATICI | ||||||
| TCR SOFT 12 | KATYONİK YUMUŞATICI | ||||||
| TCR STAB ME | STABİLİZATÖR | ||||||
| TCR SİL 20 | MİKRO SİLİKON | ||||||
| TCR MAC 2500 | MAKRO SİLİKON | ||||||
| TCR WASH EG | YIKAMA SABUNU | ||||||
| TCR WET 40 | KONS. ISLATICI | ||||||
| TCR ZYM 20 | TÜY ENZİMİ | ||||||
| TCR ZYM AE | ANTİPER ENZİM | ||||||
| TCR POL KL | KENAR KOLASI | ||||||
| TCR POL SIL | POLYESTER SİLİKONU | ||||||
| INDICOL PRX | YIKAMA SABUNU | ||||||
| INDUCON SFF | TAMPON ASİT | ||||||
| V/AC | Vinyl Acrylic Copolymer | Tg ( º C ) | Glass transition temperature |
| VV/AC | Vinyl Acetate Vinylversetate Copolymer | MFFT ( º C ) | The minimum film forming temperature |
| AC | Pure Acrylic | Viscosity | (mpas) Brookfield RV-DVII at 25 ºC |
| S/AC | Styrene Acrylic Copolymer | Na | Not Applicable |
| P/VAC | Vinyl Asetat Homopolymer | APEO | Alkil Fenil Etoksilat |
| VA/MA | Vinyl Maleic Copolymer | opacifier | Opacifier |
| M/AC | Acrylic Acid Maleic Acid Copolymer |
| TCR CLEAN |